8月26日,全國各地區玉米現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-26 16:55):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
玉米(14%水分) | 上海 | 2369 | 17 |
玉米(14%水分) | 北京 | 2369 | 17 |
玉米(14%水分) | 天津 | 2369 | 17 |
玉米(14%水分) | 江蘇 | 2560 | 0 |
玉米(14%水分) | 浙江 | 2440 | 0 |
玉米(14%水分) | 安徽 | 2369 | 39 |
玉米(14%水分) | 山東 | 2446 | 9 |
玉米(14%水分) | 江西 | 2369 | 17 |
玉米(14%水分) | 河北 | 2387 | -14 |
玉米(14%水分) | 河南 | 2466 | -4 |
玉米(14%水分) | 遼寧 | 2362 | 12 |
玉米(14%水分) | 吉林 | 2360 | 30 |
玉米(14%水分) | 黑龍江 | 1784 | 0 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。